| Konditionen... |
| Wegkosten | pro 25 km Radius ab Service-Center-Standort | 80.00 | pauschal | |
| Expresseinsatz | Reaktion innerhalb 8 Arbeitsstunden | 80.00 | pauschal | |
| Reaktion innerhalb 4 Arbeitsstunden | 160.00 | pauschal | ||
| Service/Reinigung/Reparatur* | Drucker, Kopierer, Fax | 150.00 |
pro Std |
|
| Plotter | 180.00 | pro Std | ||
| Installation/Schulung | Installation, Konfiguration, Instruktion | 180.00 | pro Std | |
| Reinigung mit Abkommen | präventive Reinigung mit Reinigungsabkommen | 135.00 | pro Std | |
| für Drucker, Kopierer, Fax, Plotter | ||||
| Ersatzgeräte | Monogerät A4 | 25.00 | pro Woche | |
| Monogerät A3 | 50.00 | pro Woche | ||
| Colorgerät A4 | 50.00 | pro Woche | ||
| Colorgerät A3 | 100.00 | pro Woche | ||
| zuzüglich Anzahl gedruckte Seiten black | 0.05 | pro Seite | ||
| zuzüglich Anzahl gedruckte Seiten color | 0.25 | pro Seite | ||
| Kostenvoranschlag | Reparatur wird abgelehnt | 80.00 | pauschal | |
| Reparatur wird ausgeführt | 0.00 | |||
| *MEP: Minimum-Einsatz-Pauschale < 0.5 Std = CHF 50.00 | ||||
| Um eine möglichst hohe Servicequalität zu gewährleisten, behalten wir uns vor, von anderen Standorten spezialisierte Techniker aufzubieten. | ||||
|
Helpline 0840 000 100 |